Produktbeschreibung
Automatische Paprika-Soßepaste Füllmaschine mit mit einer Kappe bedeckender beschriftenzeile
Beschreibung
Unsere automatische SoßeFüllmaschine ist für das Selbstraumtemperatur- oder Hochtemperaturabfüllen der verschiedenen Flüssigkeit, der Soße, der Paste u. der Sahne, des am meisten benutzten im Nahrungsmittel, Getränke u. Pharmazeutik u. cosmetcis Bereiche geeignet
Eigenschaften:
1.With SUS304/SUS316 Einspritzung-Kolbenpumpeplombe, ist es bequem, füllende Dosierung, mit hoher füllender Präzision genau einzustellen.
2. Das Material, das mit Teilen in Verbindung tritt, werden mit schnellauslösenden Zellen ausgerüstet, es ist einfach abzubauen u. neu zusammenzustellen, sehr bequem zu säubern und zu desinfizieren;
3. Das Füllen geht mit Anti-tropfenfänger Einheit voran und stellt keine Leckage sicher und tropft
4. Plc-Kontrollsystem, Frequenzumsetzung; Keine Plombe ohne Flaschen; Selbstzählung, mit hohem Maß Automatisierung
5. Kann mit das Mischen u. Heizungs, funktion ausgerüstet werden, zum der unterschiedlichen Materialviskosität u. des Plombe Temp. zu treffen
6. Gebildet vom hochwertigen Edelstahl, total in Übereinstimmung mit der Bedingung der Nahrungsmittelhygiene
7. Konzipiert u. auf CER-Bedingungen, safey gebildet in Kraft u. empfindlich im Aussehen
Maschinenliste
Automatische Soßeplombe-- Vakuummit einer kappe bedecken -- Kennzeichnung
Technische Daten
Feld | LFC-4 | LFC-6 |
Füllende Düse | 4 | 6 |
Füllender Bereich | 100-1000ml (1000-5000ml angepasst) | |
Ideenarchivierungsreichweite | 200ml-1000ml | |
Kapazität | 1200-1500bottles/hour | 1500-220BPH |
Füllende Präzision | ≤±1% | |
Luftdruck | 0.4~0.6MPa | |
Spannung | 220V 50/60Hz | |
Geräusche | ≤50-70dB | |
Haupthauptrechner Energie | 1.0Kw | 1.2kw |
G.W. | 400kg | 500kg |
Abmessung (mm) | 2000×950×1800 | 2500×950×1800 |
Nr. | Produktionszweig Kategorie | Kapazität |
1 | WarmeinfüllenProduktionszweig | 3,000-36,000BPH |
2 | Getränkeverarbeitungssystem | 1.000 Ltrs/H bis 10.000 Ltrs/H |
3 | TafelwaßerProduktionszweig | 3,000-36,000BPH |
4 | Tafelwaßer-Produktionszweig der großen Kapazität 5L | 700-5,000BPH |
5 | Gekohlter GetränkProduktionszweig | 3,000-18,000BPH |
6 | Massensaft-Produktionszweig | 5,000-22,000BPH |
7 | Füllende Zeile des Öls | 3,000-10,000BPH |
8 | Lineare Füllmaschine | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | Bis zu 20,000BPH |
10 | Barrelled WasserProduktionszweig | 300-2000 bucket/H |
11 | Wasserbehandlungsystem | 1.000 Ltrs/H bis 10.000 Ltrs/H |
12 | OPP Etikettiermaschine | 6,000-24,000BPH |
13 | Etikettiermaschine der Kurbelgehäuse-Belüftungshrink-Hülse | 6,000-24,000BPH |
14 | Automatische Blasformenmaschine | 1,000-7,000BPH |
15 | Full-automatic Film Verpackung u. Shrinker | 8-20packs pro Minuten |
Mit mir in Verbindung treten
Mobile: 86-13862027738